<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetHUB - magazyn internetowy</title>
	<atom:link href="http://internethub.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internethub.pl</link>
	<description>Magazyn komputerowy, internetowy, nowinki</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lenovo zwiększa wydajność komputerów w ramach certyfikacji Enhanced Experience 2.0 dla Windows 7</title>
		<link>http://internethub.pl/lenovo-zwieksza-wydajnosc-komputerow-w-ramach-certyfikacji-enhanced-experience-2-0-dla-windows-7/</link>
		<comments>http://internethub.pl/lenovo-zwieksza-wydajnosc-komputerow-w-ramach-certyfikacji-enhanced-experience-2-0-dla-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Enhanced Digital Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Enhanced Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Firma Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo Enhanced Experience]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internethub.pl/lenovo-zwieksza-wydajnosc-komputerow-w-ramach-certyfikacji-enhanced-experience-2-0-dla-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[Najszybciej uruchamiające się komputery z systemem Windows 7 gotowe do działania w mniej niż 10 sekund1&#160; Firma Lenovo (HKSE: 0992) (ADR: LNVGY) wprowadziła dziś Lenovo Enhanced Experience 2.0 dla Windows 7&#160;- najnowszą wersję ekskluzywnego programu certyfikacyjnego obejmującego wyłącznie produkty marki Lenovo. Enhanced Experience 2.0 to druga generacja programu zwiększania wydajności i optymalizacji komputerów Lenovo z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://internethub.pl/wp-content/uploads/brak.png" alt="" width="120" /><br />
Najszybciej uruchamiające się komputery z systemem Windows 7 gotowe do działania w mniej niż 10 sekund1&nbsp;</p>
<p>			 Firma Lenovo (HKSE: 0992) (ADR: LNVGY) wprowadziła dziś Lenovo Enhanced Experience 2.0 dla Windows 7&nbsp;- najnowszą wersję ekskluzywnego programu certyfikacyjnego obejmującego wyłącznie produkty marki Lenovo.<br />
			Enhanced Experience 2.0 to druga generacja programu zwiększania wydajności i optymalizacji komputerów Lenovo z zainstalowanym systemem Windows 7.<br />
			Jego efektem są krótsze czasy uruchamiania i zamykania komputerów,<br />
			a także inne funkcje optymalizacyjne do komputerów konsumenckich i biznesowych Lenovo.<br />
			Certyfikacją Lenovo Enhanced Experience 2.0 for Windows 7 zostanie objęty szeroki asortyment komputerów marek Think i Idea od I kwartału 2011 r.  </p>
<p>			Najważniejsze zalety <br /> <br />
			l Klienci mogą uruchamiać komputery Lenovo średnio o 20 sekund szybciej niż typowe komputery <br /> <br />
			z systemem Windows 72 dzięki technologii Lenovo RapidBoot we wszystkich komputerach Enhanced Experience 2.0.<br />
			<br /> <br />
			l Niektóre komputery Lenovo EE 2.0 z opcjonalną technologią SSD RapidDrive można uruchamiać <br /> <br />
			w czasie poniżej 10 sekund1,<br />
			a aplikacje można otwierać dwa razy szybciej.3 Do komputerów Lenovo z czasem uruchamiania poniżej 10 sekund należą nowe notebooki IdeaPad Y570 i Y470.<br />
			<br /> <br />
			l Komputery konsumenckie marki Idea z Enhanced Experience 2.0 mają zoptymalizowane funkcje multimedialne,<br />
			takie jak Enhanced Digital Audio (udoskonalony dźwięk cyfrowy) i grafika HD.<br />
			<br /> <br />
			l Komputery marki Think są zoptymalizowane pod kątem zastosowań biznesowych i zawierają skuteczne narzędzia zabezpieczające oraz wszechstronne funkcje konferencji internetowych.  </p>
<p>			„Od kiedy wprowadziliśmy certyfikację Enhanced Experience,<br />
			użytkownicy na całym świecie reagowali jednoznacznie: „chcemy więcej!’” — powiedział Dion Weisler,<br />
			wiceprezes ds.<br />
			operacyjnych Lenovo.<br />
			„Uważamy,<br />
			że certyfikacja Enhanced Experience 2.0 dla Windows 7 zapewni jeszcze większą wartość użytkownikom biznesowym,<br />
			którzy będą mogli korzystać z zalet EE na wszystkich komputerach w firmie,<br />
			a także konsumentom,<br />
			którzy docenią krótszy czas uruchamiania komputera”.  </p>
<p>			„Program Lenovo Enhanced Experience 2.0 jeszcze bardziej zwiększa wydajność systemu Windows 7” — powiedział Steve Guggenheimer,<br />
			wiceprezes działu OEM Microsoft Corporation.<br />
			„Ten program to przykład współpracy pomiędzy firmą Microsoft a producentami sprzętu,<br />
			dzięki której nasi wspólni klienci zyskują większy komfort pracy na komputerze”.  </p>
<p>			Klienci mogą rozpoznać komputery Lenovo Enhanced Experience 2.0 po specjalnej nalepce z certyfikatem Lenovo Enhanced Experience 2.0 dla Windows 7.<br />
			Wszystkie komputery Enhanced Experience 2.0 zawierają technologię RapidBoot,<br />
			w której wykorzystano różne zastrzeżone techniki optymalizacyjne umożliwiające szybsze uruchamianie i zamykanie systemu.<br />
			Dzięki technologii RapidBoot komputery Lenovo uruchamiają się średnio o 20 sekund szybciej niż typowe komputery <br /> <br />
			z systemem Windows 72,<br />
			a wyłączają się o 28% szybciej2.<br />
			Komputery Lenovo Enhanced Experience 2.0 z opcjonalną technologią SSD RapidDrive działają jeszcze szybciej dzięki dyskom SSD zastępującym dyski twarde lub działającym równolegle (w zależności od modelu).<br />
			Technologia RapidDrive SSD umożliwia dwa razy szybsze działanie aplikacji3 oraz jeszcze większą wydajność systemu Windows 7,<br />
			w tym czasy uruchamiania krótsze niż 10 sekund w przypadku wybranych komputerów Idea.4 </p>
<p>			Komputery marki Idea z Enhanced Experience 2.0 mają standardowo zoptymalizowane funkcje multimedialne,<br />
			takie jak Enhanced Digital Audio (udoskonalony dźwięk cyfrowy) i grafika HD.<br />
			Enhanced Digital Audio to różne funkcje dźwiękowe,<br />
			takie jak dźwięk Dolby® lub SRS®,<br />
			głośniki JBL®,<br />
			powiększone komory głośników,<br />
			wyjście surround oraz konstrukcja głośników redukująca wibracje.4 </p>
<p>			Komputery marki Think z Enhanced Experience 2.0 zawierają skuteczne narzędzia zabezpieczające oraz wszechstronne funkcje konferencji internetowych.<br />
			Spośród narzędzi zabezpieczających4 można wymienić czytnik linii papilarnych,<br />
			który może służyć do włączania komputera,<br />
			opcjonalne samoszyfrujące dyski twarde,<br />
			ustawienia blokady portów w BIOS oraz Hardware Password Manager do wdrażania funkcji zabezpieczeń we wszystkich firmowych komputerach.<br />
			Świetne wrażenia z internetowych konferencji zapewniają natomiast takie funkcje,<br />
			jak kamery internetowe o wysokiej rozdzielczości z zaawansowanymi ustawieniami balansu bieli,<br />
			cyfrowa matryca mikrofonowa z trybem głośnomówiącym,<br />
			a także technologia tłumienia dźwięków klawiszy,<br />
			która automatycznie wykrywa pisanie podczas czatu wideo i tłumi dźwięki klawiszy4.  </p>
<p>			Konkurs „Enhanced Experience 2.0 Boot Up Challenge” na pokazie CES 2011 w Las Vegas <br /> <br />
			Na pokazie elektroniki użytkowej CES 2011 Lenovo zaprezentuje najszybciej uruchamiające się komputery z systemem Windows 71,<br />
			a także zorganizuje konkurs „Lenovo Boot Challenge” w ramach prezentacji Lenovo w restauracji AquaKnox w hotelu Venetian.<br />
			Zwycięzca z najszybciej uruchamiającym się komputerem z systemem Windows 7 PC może wygrać 10 000 USD.5 </p>
<p>			Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.lenovo.com/win7ee.  </p>
<p>			Lenovo zaprasza do restauracji AquaKnox w hotelu Venetian podczas CES <br /> <br />
			Firma Lenovo na czas CES zajęła do celów prezentacji restaurację AquaKnox w hotelu Venetian.<br />
			Przedstawiciele prasy mogą porozmawiać ze specjalistami od produktów Lenovo,<br />
			którzy zaprezentują nowości z kategorii Think,<br />
			Idea oraz Mobile Internet.<br />
			Osoby,<br />
			które nie uczestniczą w CES na miejscu,<br />
			mogą oglądać imprezę za pośrednictwem wideokomentarzy szefów i partnerów Lenovo w Las Vegas na kanale YouTube LenovoVision.<br />
			Obecność Lenovo na CES będzie także promowana w serwisie Twitter przy użyciu hashtagu #lenovoces.  </p>
<p>			Najnowsze informacje z firmy Lenovo można uzyskać,<br />
			korzystając z kanałów RSS Lenovo <br /> <br />
			oraz serwisów Twitter i Facebook.  </p>
<p>			O firmie Lenovo <br /> <br />
			Firma Lenovo (HKSE: 0992) (ADR: LNVGY) stawia sobie za cel tworzenie komputerów osobistych <br /> <br />
			o wyjątkowych zaletach technicznych.<br />
			Model biznesowy Lenovo opiera się na innowacyjności,<br />
			skuteczności operacyjnej oraz zadowoleniu klientów,<br />
			a także na inwestycjach na rynkach wschodzących.<br />
			Od czasu przejęcia przez Grupę Lenovo działu komputerów osobistych IBM firma opracowuje,<br />
			produkuje i sprzedaje niezawodne,<br />
			wysokiej jakości,<br />
			bezpieczne i łatwe w użyciu produkty techniczne i usługi na całym świecie.<br />
			Lenovo ma duże ośrodki badawcze w Yamato <br /> <br />
			w Japonii,<br />
			Pekinie,<br />
			Szanghaju i Shenzen w Chinach oraz w Raleigh w Północnej Karolinie (USA).<br />
			Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.lenovo.com.  </p>
<p>			1 Odnosi się do pomiaru łącznego czasu uruchamiania komputera przy użyciu narzędzia Microsoft VTS Test.<br />
			Jest to czas od włączenia komputera do zakończenia uruchamiania,<br />
			czyli momentu,<br />
			w którym procesor przestaje być używany do ładowania systemu Windows 7 i aplikacji uruchamianych wraz z systemem).<br />
			Wskazane parametry odnoszą się do produkcyjnych komputerów IdeaPad Y570 z systemem Windows® 7 Home Premium,<br />
			procesorem Intel Core™ i7 2820QM,<br />
			pamięcią DDR3 4 GB,<br />
			osobną kartą graficzną i dyskiem SSD 64 GB.  </p>
<p>			2 Test przeprowadzono w Laboratorium CNET w Pekinie w listopadzie 2010 r.<br />
			przy użyciu niezależnego narzędzia Microsoft VTS do pomiaru czasu uruchamiania,<br />
			zamykania i wznawiania działania systemu,<br />
			a także innych wskaźników wydajności systemu Windows 7.<br />
			Przetestowano 42 konkurencyjne komputery firm Acer,<br />
			Apple,<br />
			Dell,<br />
			HP,<br />
			Samsung,<br />
			Sony i Toshiba z segmentu biznesowych i konsumenckich komputerów stacjonarnych oraz notebooków na średnim poziomie cenowym.<br />
			Uzyskane dane zestawiono z porównywalnymi produktami Lenovo.<br />
			Dane dotyczące komputerów konkurencji i Lenovo uśredniono i porównano w celu wyliczenia podanych parametrów.  </p>
<p>			3 Przykład na podstawie komputera IdeaPad Y570 o identycznej konfiguracji bez RapidDrive przy użyciu standardowego dysku twardego SATA 2,5” 500 GB 5400 rpm (8 s).<br />
			Inne testy aplikacji dały podobne wyniki.  </p>
<p>			4Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich modelach.<br />
			Więcej szczegółowych informacji <br /> <br />
			o poszczególnych modelach zawierają specyfikacje techniczne i opisy najważniejszych funkcji.  </p>
<p>			5 Oficjalny regulamin konkursu i warunki uczestnictwa są dostępne w AquaKnox w hotelu Venetian.  </p>
<p>			Kontakt dla mediów: <br /> <br />
			Witold Wolny <br /> <br />
			Agencja 21 <br /> <br />
			Witold.wolny@agencja21.pl <br /> <br />
			Tel.<br />
			22 511 13 82 <br /> <br />
			kom.<br />
			+48 608 691 775 <br /> <br />
			ul.<br />
			Brukselska 44a/4 <br /> <br />
			03-973 Warszawa <br /> <br />
			www.agencja21.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internethub.pl/lenovo-zwieksza-wydajnosc-komputerow-w-ramach-certyfikacji-enhanced-experience-2-0-dla-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Połączenie zalet: hybrydowy tablet-notebook Lenovo z systemem Android</title>
		<link>http://internethub.pl/polaczenie-zalet-hybrydowy-tablet-notebook-lenovo-z-systemem-android/</link>
		<comments>http://internethub.pl/polaczenie-zalet-hybrydowy-tablet-notebook-lenovo-z-systemem-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash Player]]></category>
		<category><![CDATA[Firma Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Home Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Pineda]]></category>
		<category><![CDATA[RMB]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia Hybrid Switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internethub.pl/polaczenie-zalet-hybrydowy-tablet-notebook-lenovo-z-systemem-android/</guid>
		<description><![CDATA[Wielodotykowy tablet LePad z systemem Android do pracy mobilnej oraz podstawa notebooka U1 do korzystania z pełni funkcji systemu Windows 7 Firma Lenovo zapowiedziała dziś hybrydowy notebook IdeaPad U1 z tabletem LePad&#160;- unikatowe urządzenie, łączące w sobie mobilność multimedialnego tabletu HD z dostępem do aplikacji Android oraz podstawę notebooka z klawiaturą, która udostępnia pełnię funkcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://internethub.pl/wp-content/uploads/brak.png" alt="" width="120" /><br />
Wielodotykowy tablet LePad z systemem Android do pracy mobilnej oraz podstawa notebooka U1 do korzystania z pełni funkcji systemu Windows 7 </p>
<p>			Firma Lenovo zapowiedziała dziś hybrydowy notebook IdeaPad U1 z tabletem LePad&nbsp;- unikatowe urządzenie,<br />
			łączące w sobie mobilność multimedialnego tabletu HD z dostępem do aplikacji Android oraz podstawę notebooka z klawiaturą,<br />
			która udostępnia pełnię funkcji systemu Windows 7.<br />
			To działające wydajnie w obu trybach urządzenie Lenovo umożliwia efektywną pracę mobilną i stacjonarną bez kompromisów.  </p>
<p>			„Nasz IdeaPad U1 i LePad doskonale pasuje do mobilnego trybu życia” — powiedział Liu Jun,<br />
			starszy wiceprezes ds.<br />
			grupy produktów Idea firmy Lenovo.<br />
			„Lekkiego tabletu można użyć do pracy mobilnej,<br />
			a następnie włożyć go do podstawy U1 w celu pisania tekstu lub tworzenia materiałów multimedialnych.<br />
			To technika powinna dostosowywać się do stylu życia konsumentów,<br />
			<br /> <br />
			a nie odwrotnie,<br />
			a ten produkt z pewnością oferuje im najlepsze zalety obu trybów pracy”.  </p>
<p>			Tablet LePad — lekki,<br />
			trwały i wszechstronny <br /> <br />
			Ważący poniżej kilograma i mający niewiele ponad centymetr grubości LePad to wyjątkowo przenośny tablet działający z procesorem Qualcomm Snapdragon™.<br />
			Umożliwia on intensywną pracę mobilną przez cały dzień dzięki baterii,<br />
			której żywotność sięga 8 godzin.<br />
			LePad jest dostępny <br /> <br />
			w czterech stylowych kolorach i z dwoma typami powierzchni: szkarłatnym,<br />
			białym,<br />
			brązowym <br /> <br />
			o skórzanej fakturze oraz czarnym o skórzanej fakturze.<br />
			LePad z panoramicznym ekranem HD <br /> <br />
			o przekątnej 10,1 cala działa w orientacji poziomej i pionowej,<br />
			umożliwiając oglądanie wideo,<br />
			przeglądanie Internetu,<br />
			dostęp do serwisów społecznościowych,<br />
			a także pisanie wiadomości.<br />
			Zawiera także przednią kamerę do robienia zdjęć i rozmów wideo.  </p>
<p>			„Cieszymy się,<br />
			że firma Lenovo wybrała nasz procesor Snapdragon do sterowania tabletem LePad” — powiedział Luis Pineda,<br />
			starszy wiceprezes ds.<br />
			marketingu i zarządzania produktami firmy Qualcomm CDMA Technologies.<br />
			„Ten innowacyjny tablet Lenovo z łącznością 3G,<br />
			sterowany przez nasz procesor Snapdragon zapewnia wysoką wydajność i stałą komunikację mobilnym użytkownikom”.  </p>
<p>			Wykorzystując platformę Android 2.2.,<br />
			firma Lenovo udostępniła użytkownikom tabletu LePad zalety systemu Android na dużym ekranie.<br />
			Mogą oni używać atrakcyjnego,<br />
			4-częściowego interfejsu,<br />
			a także specjalnie opracowanej przez Lenovo usługi dostarczania w czasie rzeczywistym wiadomości e-mail,<br />
			aktualności i innych materiałów,<br />
			dzięki której nie trzeba wielokrotnie otwierać przeglądarki i się logować.<br />
			LePad wykorzystuje biznesowe środowisko Android ustanowione przez firmę Lenovo <br /> <br />
			w Chinach na potrzeby smartfonu LePhone.<br />
			Użytkownicy komputera LePad mogą korzystać z wielu zainstalowanych standardowo aplikacji,<br />
			a ponadto mają dostęp do tysięcy aplikacji Android przystosowanych przez chińskich partnerów do dużego ekranu.<br />
			Lenovo planuje dodanie w tablecie LePad obsługi programu Adobe Flash Player 10.1,<br />
			dzięki czemu użytkownicy będą mogli korzystać <br /> <br />
			z pełni funkcji internetowych bez żadnych kompromisów.  </p>
<p>			IdeaPad U1 — pełny notebook <br /> <br />
			Użytkownicy,<br />
			którzy potrzebują pełni funkcji standardowego notebooka do tworzenia zawartości <br /> <br />
			w aplikacjach systemu Windows,<br />
			mogą włożyć tablet LePad do podstawy U1.<br />
			IdeaPad U1 zmienia interfejs tabletu LePad w notebook Windows 7 z pełną klawiaturą.<br />
			Podstawa zawiera system operacyjny Windows 7 Home Premium oraz procesor Intel CULV.<br />
			Technologia Hybrid Switch umożliwia płynne przełączanie systemów operacyjnych w celu nieprzerwanego korzystania z funkcji internetowych.  </p>
<p>			Ceny i dostępność <br /> <br />
			Lenovo IdeaPad U1 z tabletem LePad będzie dostępny początkowo w Chinach od I kwartału.<br />
			Tablet LePad można kupić osobno,<br />
			bez podstawy U1.<br />
			Ceny tabletu LePad rozpoczynają się od około 3499 RMB (ok.<br />
			520 USD),<br />
			a hybrydowego notebooka U1 od około 8888 RMB (ok.<br />
			1300).<br />
			Szczegółowe informacje o cenach i dostępności na innych rynkach można uzyskać od przedstawiciela firmy Lenovo.  </p>
<p>			Najnowsze informacje z firmy Lenovo można uzyskać,<br />
			korzystając z kanałów RSS Lenovo oraz serwisów Twitter i Facebook.<br />
			Obecność Lenovo na Międzynarodowym Pokazie Elektroniki Użytkowej (International Consumer Electronics Show) w Las Vegas można śledzić pod adresem LenovoSocial.com/Live.  </p>
<p>			O firmie Lenovo <br /> <br />
			Firma Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) stawia sobie za cel tworzenie komputerów osobistych <br /> <br />
			o wyjątkowych zaletach technicznych.<br />
			Model biznesowy Lenovo opiera się na innowacyjności,<br />
			skuteczności operacyjnej oraz zadowoleniu klientów,<br />
			a także na inwestycjach na rynkach wschodzących.<br />
			Od czasu przejęcia przez Grupę Lenovo działu komputerów osobistych IBM firma opracowuje,<br />
			produkuje i sprzedaje niezawodne,<br />
			wysokiej jakości,<br />
			bezpieczne i łatwe w użyciu produkty techniczne i usługi na całym świecie.<br />
			Lenovo ma duże ośrodki badawcze w Yamato <br /> <br />
			w Japonii,<br />
			Pekinie,<br />
			Szanghaju i Shenzen w Chinach oraz w Raleigh w Północnej Karolinie (USA).<br />
			Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.lenovo.com.  </p>
<p>			1Ceny nie obejmują podatków ani kosztów wysyłki,<br />
			mogą ulec zmianie bez powiadomienia i podlegają określonym warunkom.<br />
			Ceny sprzedawców mogą się różnić.<br />
			Cena nie obejmuje wszystkich reklamowanych funkcji.<br />
			Wszystkie oferty są uzależnione od dostępności.<br />
			Lenovo zastrzega sobie prawo do zmiany oferty i specyfikacji produktów w dowolnym czasie i bez powiadomienia.  </p>
<p> <br />
			Kontakt dla mediów: <br /> <br />
			Witold Wolny <br /> <br />
			Agencja 21 <br /> <br />
			Witold.wolny@agencja21.pl <br /> <br />
			Tel.<br />
			22 511 13 82 <br /> <br />
			kom.<br />
			+48 608 691 775 <br /> <br />
			ul.<br />
			Brukselska 44a/4 <br /> <br />
			03-973 Warszawa <br /> <br />
			www.agencja21.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internethub.pl/polaczenie-zalet-hybrydowy-tablet-notebook-lenovo-z-systemem-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fałszywi kochankowie uwodzą kobiety w sieci</title>
		<link>http://internethub.pl/falszywi-kochankowie-uwodza-kobiety-w-sieci/</link>
		<comments>http://internethub.pl/falszywi-kochankowie-uwodza-kobiety-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektywne Inteligencji]]></category>
		<category><![CDATA[Kolektywnej Inteligencji]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Sobianek]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Security]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Security Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualny Casanova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internethub.pl/falszywi-kochankowie-uwodza-kobiety-w-sieci/</guid>
		<description><![CDATA[Po lawinie ogłoszeń dla panów od “rosyjskich sympatii”, które zasypały sieć w ostatnich miesiącach, pojawiło się nowe zagrożenie. Tym razem rozkwita rynek oszustw matrymonialnych, których celem są kobiety kuszone przez internetowych macho. Laboratorium systemów zabezpieczających PandaLabs, należące do firmy Panda Security lidera zabezpieczeń zaprojektowanych w modelu Cloud Computing, wielokrotnie ostrzegało już przed internetową plagą „propozycji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://internethub.pl/wp-content/uploads/brak.png" alt="" width="120" /><br />
Po lawinie ogłoszeń dla panów od “rosyjskich sympatii”,<br />
			które zasypały sieć w ostatnich miesiącach,<br />
			pojawiło się nowe zagrożenie.<br />
			Tym razem rozkwita rynek oszustw matrymonialnych,<br />
			których celem są kobiety kuszone przez internetowych macho.  </p>
<p>			Laboratorium systemów zabezpieczających PandaLabs,<br />
			należące do firmy Panda Security lidera zabezpieczeń zaprojektowanych w modelu Cloud Computing,<br />
			wielokrotnie ostrzegało już przed internetową plagą „propozycji romansu”.<br />
			Piękne kobiety,<br />
			głównie z Rosji,<br />
			wyszukują mężczyzn przez sieci społecznościowe,<br />
			następnie kontaktują się z nimi nawiązując bliższe relacje,<br />
			by w końcu oznajmić,<br />
			że pragną się spotkać i dać wyraz swoim uczuciom.<br />
			Na drodze do miłosnej schadzki jest tylko jedna przeszkoda: piękna Rosjanka nie ma pieniędzy na podróż do kraju swego wybranka.<br />
			Gdy zadurzony mężczyzna wykona przelew,<br />
			zagraniczna sympatia znika,<br />
			podobnie jak i pieniądze.  </p>
<p>			Kobiety na celowniku internetowych kochanków <br /> <br />
			Teraz obiektem takich ataków stały się kobiety.<br />
			Laboratorium PandaLabs zarejestrowało w sieciach społecznościach ogromny wzrost liczby e-maili od mężczyzn.<br />
			Tym razem przynętą nie są jednak przyciągające wzrok zdjęcia.<br />
			W przesyłanych wiadomościach panowie sugerują,<br />
			że interesują ich poważne związki i kreują się na idealnych partnerów: odpowiedzialnych,<br />
			z regularnymi dochodami,<br />
			romantycznych,<br />
			dowcipnych,<br />
			wykształconych,<br />
			mówiących kilkoma językami,<br />
			przykładnych ojców,<br />
			poszukujących miłości wdowców itd.  </p>
<p>			Wirtualny Casanova woli pieniądze od spotkania <br /> <br />
			Pracownicy PandaLabs postanowili skontaktować się z jednym z internetowych uwodzicieli w celu odkrycia prawdy ukrytej za zasłoną rzekomego gorącego uczucia.<br />
			Po nawiązaniu pierwszego kontaktu historia rozwija się identycznie jak w przypadku kochanek z Rosji.<br />
			Internetowy uwodziciel pragnie koniecznie przyjechać do swojej wybranki,<br />
			ale aby to zrobić niestety potrzebuje drobnej finansowej zapomogi.  </p>
<p>			 „Podobnie jak w przypadku oszustw rosyjskich piękności,<br />
			mężczyzna wyznający miłość kobiecie bez wątpienia wzbudzi jej zainteresowanie.<br />
			Nie wiemy ile kobiet ulegnie tym sugestiom,<br />
			ale trzeba przyznać że wiadomości,<br />
			które otrzymują panie są bardzo sprytnie przygotowane,<br />
			a przebieg całej korespondencji skrzętnie zaplanowany” – mówi Maciej Sobianek,<br />
			ekspert ds.<br />
			bezpieczeństwa Panda Security Polska.<br />
			„Bez wątpienia możemy poznać w sieci wiele interesujących osób jednakże niezwykle mało prawdopodobne jest aby tylko na podstawie naszego profilu w internecie oraz kilku wymienionych wiadomościach e-mail ktoś obdarzył nas szczerym uczuciem.<br />
			Doradzamy wszystkim odbiorcom takich wiadomości,<br />
			zarówno panom jak i paniom,<br />
			daleko posuniętą ostrożność.<br />
			Należy pamiętać,<br />
			iż w większości przypadków te wiadomości to zwyczajne oszustwo” – dodaje Sobianek.  </p>
<p>			Więcej informacji o nowych zagrożeniach oraz rozwiązaniach zabezpieczających dostępnych jest na stronie http://www.pspolska.pl/ </p>
<p>			* * * <br /> <br />
			O Laboratorium PandaLabs <br /> <br />
			Od 1990 roku misją Laboratorium jest jak najszybsze wykrywanie oraz eliminacja nowych zagrożeń i oferowanie użytkownikom maksymalnej ochrony.<br />
			By tego dokonać PandaLabs posiada zautomatyzowany system,<br />
			który każdego dnia analizuje i klasyfikuje tysiące próbek,<br />
			automatycznie podając opinię (złośliwe oprogramowanie czy nieszkodliwy program).<br />
			System ten jest oparty na Kolektywne Inteligencji,<br />
			nowym modelu bezpieczeństwa Panda Security,<br />
			który potrafi wykryć nawet te złośliwe oprogramowanie które obeszło inne rozwiązania zabezpieczające.  </p>
<p>			 Obecnie 99,4% złośliwego oprogramowania wykrytego przez PandaLabs jest analizowane przez system Kolektywnej Inteligencji.<br />
			Te automatyczne procesy są uzupełniane prze pracę kilku zespołów,<br />
			z których każdy specjalizuje się w odrębnym typie złośliwego oprogramowania (wirusy,<br />
			robaki,<br />
			trojany,<br />
			spyware,<br />
			phishing,<br />
			spam,<br />
			itd.) i które – by zapewnić globalny zasięg &#8211; pracują 24 godziny/7 dni w tygodniu.<br />
			Wszystkie te działania przekładają się na pewniejsze,<br />
			prostsze i bardziej przyjazne dla zasobów komputera rozwiązania ochronne dla klientów.  </p>
<p>			Więcej informacji jest dostępnych na blogu PandaLabs: http://www.pandalabs.com/ <br /> <br />
			Oficjalna strona polskiego oddziału Panda Security Polska: http://www.pspolska.pl/ <br /> <br />
			Strona korporacyjna Panda Security: http://www.pandasecurity.com </p>
<p>			Kontakt dla mediów: <br /> <br />
			studio PRowokacja Agencja Public Relations <br /> <br />
			biuro@studioprowokacja.pl <br /> <br />
			tel.<br />
			42 209 17 45 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internethub.pl/falszywi-kochankowie-uwodza-kobiety-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barco prezentuje nowe, wydajne karty graficzne dla medycyny</title>
		<link>http://internethub.pl/barco-prezentuje-nowe-wydajne-karty-graficzne-dla-medycyny/</link>
		<comments>http://internethub.pl/barco-prezentuje-nowe-wydajne-karty-graficzne-dla-medycyny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[MXRT]]></category>
		<category><![CDATA[PACS]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
